| Şasi Araç | 4×2 Azami Yüklü Ağırlığı en az 7.500 kg | ||
|---|---|---|---|
| Karoser | Modüler | ||
| Su Tankı | 2.000-5.000 litre Cr-Ni | ||
| Köpük Tankı | 200-500 litre Cr-Ni | ||
| Pompa Kapasite Köpük Oranlama | 10 barda 1.500 lt/dk %3-%6 | 10 barda 2.000 lt/dk 40 barda 250 lt/dk %3-%6 | 10 barda 3.000 lt/dk 40 barda 250 lt/dk %3-%6 |
| Çatı Monitörü Kapasite Kontrol | 1 Adet 1.200/1.600/2.400 lt/dk Manuel | ||
| İlk Müdahale Çıkrığı Kontrol Hortum Su Tabancası | 1 Adet Manuel açma-elektrik geri sarma 1’’ çap- 40 metre Jet/Sis Tabanca | ||
| Aydınlatma Sistemi | Amerikan Light Bar Tepe Lambası ve Siren Sistemi / Sabit Projektör / Dolapiçi aydınlatma |
| STANDART AKSESUARLAR | OPSİYONEL AKSESUARLAR |
|---|---|
| 2 Adet Rekor Anahtarı 2 Adet 2’’ x 20 mt. Yangın Hortumu 2 Adet 2,5’’ x 20 mt. Yangın Hortumu 1 Adet Emiş Süzgeci 2 Adet 4″ Emiş Hortumu 2 Adet Lans | Teleskopik Projektör Eklenebilir İlk Müdahale Çıkrığı Uzaktan Kumandalı Monitör Tampon Monitörü Toz Ünitesi İtfaiye Aksesuarları Kurtarma Ekipmanları Portatif Merdiven Kırmızı Çakar Lamba Buz Beyazı Panjur üstü Led Aydınlatma Seti |


