VİDANJÖR
| VT03 | VT06 | VT08 | VT13 | |
|---|---|---|---|---|
| Azami Yüklü Ağırlığı | En az 7.500 kg | En az 15.000 kg | En az 18.000 kg | En az 25.000 kg |
| Tank Kapasitesi | 3.000 Lt | 6.000 Lt | 8.000 Lt | 13.000 Lt |
| Tank Malzemesi | Karbon Çelik | Karbon Çelik | Karbon Çelik | Karbon Çelik |
| Vakum Pompa Kapasitesi | 780 m3 / saat | 780 m3 / saat | 1.500 m3 / saat | 3.900 m3 / saat |
| Arka Kapak Açma | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
| Arka Kapak Kilitleri | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| Vanalar | Pnömatik Boşaltma ve Mekanik Emiş | Pnömatik Boşaltma ve Mekanik Emiş | Pnömatik Boşaltma ve Mekanik Emiş | Pnömatik Boşaltma ve Mekanik Emiş |
| Dolap Sistemi | Tankın Her İki Tarafı Boyunca | Tankın Her İki Tarafı Boyunca | Tankın Her İki Tarafı Boyunca | Tankın Her İki Tarafı Boyunca |
| STANDART AKSESUARLAR | OPSİYONEL AKSESUARLAR |
|---|---|
| 2 adet 3 mt. Emiş Hortumu 2 adet Silindirik Döner Tepe Lambası 1 adet Projektör 1 adet Rekor Anahtarı | 270o Dönebilen Emiş Bomu Kasetli Tip Hortum Tamburu Paslanmaz Çelik Tank Hidrolik Tank Kaldırma 10.000 m3 /saat Kapasiteye Kadar Vakum Pompası Pnömatik Emiş Vanası Pnömatik Boşaltma Vanası Hidrolik Elektrikli Vinç Basınçlı Tank Boşaltma Hidrolik Arka Kapak Kilitleri |


