SU TANKERLERİ
| S08 | S13 | S20 | |
|---|---|---|---|
| Azami Yüklü Ağırlığı | En az 15.000 Kg | En az 18.000 Kg | En az 32.000 Kg |
| Tank Kapasitesi | 8.000 Litre | 13.000 Litre | 20.000 Litre |
| İlk Müdahale Çıkrığı | 1 adet Manuel Açma-Elektrikli Geri Sarma 1’’ Çap, 40 Mt. Boy | 1 adet Manuel Açma-Elektrikli Geri Sarma 1’’ Çap, 40 Mt. Boy | 1 adet Manuel Açma-Elektrikli Geri Sarma 1’’ Çap, 40 Mt. Boy |
| Hortum Nozul | Jet/Sis Başlıklı Tabanca | Jet/Sis Başlıklı Tabanca | Jet/Sis Başlıklı Tabanca |
| Valf ve Rekorlar | Paslanmaz Alüminyum | Paslanmaz Alüminyum | Paslanmaz Alüminyum |
| Pompa Kapasite | 10 bar 1.500 lt/dk | 10 bar 1.500 lt/dk | 10 bar 1.500 lt/dk |
| Dolaplar | 2 Adet Alüminyum Storz Panjurlu | 2 Adet Alüminyum Storz Panjurlu | 2 Adet Alüminyum Storz Panjurlu |
| Aydınlatma Sistemi | 2 adet Silindirik Tip Tepe Lambası 2 adet Yönlendirici Led Aydınlatma | 2 adet Silindirik Tip Tepe Lambası 2 adet Yönlendirici Led Aydınlatma | 2 adet Silindirik Tip Tepe Lambası 2 adet Yönlendirici Led Aydınlatma |
| STANDART AKSESUARLAR | OPSİYONEL AKSESUARLAR |
|---|---|
| 2 Adet Rekor Anahtarı 2 Adet 2’’ x 20 mt. Yangın Hortumu 2 Adet 2,5’’ x 20 mt. Yangın Hortumu 1 Adet Emiş Süzgeci 2 Adet 4’’ Emiş Hortumu 2 Adet Lans | Teleskopik Projektör Eklenebilir İlk Müdahale Çıkrığı Uzaktan Kumandalı Monitör Ön ve Arka Sulama Sistemi İtfaiye Aksesuarları Kırmızı Çakar Lambalar Karoser Sistemi Krom Kazan |





